出典およびリンク先はバイロイト音楽祭公式サイトです。
http://www.bayreuther-festspiele.de/fsdb_en/besetzung/2016/10/14995/index.htm
| Conductor | Hartmut Haenchen | |
| Director | Uwe Eric Laufenberg | |
| Stage design | Gisbert Jäkel | |
| Costumes | Jessica Karge | |
| Lighting | Reinhard Traub | |
| Video | Gérard Naziri | |
| Dramaturgy | Richard Lorber | |
| Choral Conducting | Eberhard Friedrich | |
| Amfortas | Ryan McKinny | |
| Titurel | Karl-Heinz Lehner | |
| Gurnemanz | Georg Zeppenfeld | |
| Parsifal | Klaus Florian Vogt Andreas Schager (6.8) |
|
| Klingsor | Gerd Grochowski | |
| Kundry | Elena Pankratova | |
| 1. Gralsritter | Tansel Akzeybek | |
| 2. Gralsritter | Timo Riihonen | |
| 1. Knappe | Alexandra Steiner | |
| 2. Knappe | Mareike Morr | |
| 3. Knappe | Charles Kim | |
| 4. Knappe | Stefan Heibach | |
| Klingsors Zaubermädchen | Anna Siminska | |
| Klingsors Zaubermädchen | Katharina Persicke | |
| Klingsors Zaubermädchen | Mareike Morr | |
| Klingsors Zaubermädchen | Alexandra Steiner | |
| Klingsors Zaubermädchen | Bele Kumberger | |
| Klingsors Zaubermädchen | Ingeborg Gillebo | |
| Altsolo | Wiebke Lehmkuhl | |

